Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
11H32
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
GYMNASE COSEC Rue Louison Bobet 72560 CHANGE
Surface
30X18
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Candice BERGER | ||
Hamza CH'HIT | ||
Eden DAMANT | ||
Vaïamana FOUGERAY | ||
Yvina GALONDE | ||
Inès LAMTI | ||
Kelenn LE GAL | ||
Léon LOR | ||
Anas MAMODE | ||
Lino MOURIZ Y RANAL | ||
Clément VERITE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 11:30:00 19 oct. 2024 | Basket Club Changé | 23 - 15 | U11-MIXTE | CHAMPIONNAT |
2022-10-08 12:30:00 08 oct. 2022 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN | 10 - 38 | U11MIXTE | CHAMPIONNAT |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Candice BERGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hamza CH'HIT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eden DAMANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vaïamana FOUGERAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yvina GALONDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Inès LAMTI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kelenn LE GAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léon LOR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anas MAMODE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lino MOURIZ Y RANAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clément VERITE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|