Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
12H05
à 37 Rue Léopold Gouloumès, 72470 Champagné
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
CENTRE MAURICE LOISEAU 5 Avenue Du General De Gaulle 72400 LA FERTE-BERNARD
Surface
36*23
Divers
Numéro de rencontre
4645
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Arda ALSAN | #0 |
|
|
Loëvan AMY | #0 |
|
Hugo COLLEE | #0 |
|
|
Kelenn LE GAL | #0 |
|
Yanis LEBOUCHER | #0 |
|
Lino MOURIZ Y RANAL | #0 |
|
|
Raphaël SAMOYEAU | #0 |
|
Clément VERITE | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Jean-François AMY | |
|
|
Pierig LE GAL | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 13:30:00 sam. 09 déc. 2023 |
U13-1
|
38 - 14 |
LA FERTE BERNARD V.S. - 2
LA FERTE BERNARD V.S. - 2
|
CHAMPIONNAT
|
| 2023-10-21 13:30:00 sam. 21 oct. 2023 |
LA FERTE BERNARD V.S. - 2
|
15 - 44 |
U13-1
U13-1
|
CHAMPIONNAT
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Arda ALSAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Loëvan AMY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hugo COLLEE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kelenn LE GAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yanis LEBOUCHER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lino MOURIZ Y RANAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Raphaël SAMOYEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clément VERITE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Jean-François AMY | |||||||
|
|
Pierig LE GAL | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||