Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
GYMNASE F. LUSSON (CS DELAUNE)
Divers
Numéro de rencontre
3804
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 15:00:00 06 avril 2024 | U15M1 | 58 - 53 | ARNAGE U.S. - 2 | CHAMPIONNAT |
2024-02-03 13:00:00 03 févr. 2024 | ARNAGE U.S. - 2 | 16 - 57 | U15M1 | CHAMPIONNAT |
2023-11-18 15:00:00 18 nov. 2023 | U15M1 | 81 - 59 | ARNAGE U.S. - 2 | CHAMPIONNAT |
2023-09-23 17:00:00 23 sept. 2023 | ARNAGE U.S. - 2 | 37 - 77 | U15M1 | CHAMPIONNAT |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|