Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
17H00
à Salle Mauclair
Heure du match
17H45
Heure de fin
19H15
Lieu
Salle multisport Nathalie Mauclair Esplanade De La Liberté 72470 CHAMPAGNÉ
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Candice BERGER | #0 |
|
Louka BETOURNE | #0 |
|
Maxence CASTAREDE | #0 |
|
Leonis CHEVALLIER | #0 |
|
Hugo COLLEE | #0 |
|
Oscar HUAULME | #0 |
|
Thiméo HUPIN-BALAYET | #0 |
|
Mael KERAVEC | #0 |
|
Lino MOURIZ Y RANAL | #0 |
|
Clément VERITE | #0 |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 17:45:00 sam. 30 nov. 2024 |
U13-MIXTE
|
35 - 40 |
Mamers
Mamers
|
CHAMPIONNAT
|
| 2022-09-24 15:45:00 sam. 24 sept. 2022 |
MAMERS S.A. - 1
|
54 - 33 |
U13MIXTE
U13MIXTE
|
CHAMPIONNAT
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Candice BERGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louka BETOURNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxence CASTAREDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leonis CHEVALLIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hugo COLLEE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Oscar HUAULME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thiméo HUPIN-BALAYET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mael KERAVEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lino MOURIZ Y RANAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clément VERITE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||