U11M mixte
Championnat
(Départemental) Forme
Aucun match joué dernièrement.
Entraînements
Mardi 18h - 19h30 : gymnase Jean-Rondeau
En savoir plus
Responsables : Maoline, Mélanie, Anne-Claire, Karim
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | Sillé Le PhillipeSillé Le Phillipe | 32 - 15 | U11M mixteU11MIXTE |
Staff
| Septembre 2022 | ||||
| 24 sept. 24/09 | LE MANS JALT - 4 LE MANS JALT - 4 | 06 - 46 | U11M mixte U11MIXTE | |
| Octobre 2022 | ||||
| 08 oct. 08/10 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN BASKET BALL CLUB CHANGÉEN | 10 - 38 | U11M mixte U11MIXTE | |
| 15 oct. 15/10 | U11M mixte U11MIXTE | 60 - 08 | ECOMMOY K.B.C. - 2 ECOMMOY K.B.C. - 2 | |
| Novembre 2022 | ||||
| 12 nov. 12/11 | U11M mixte U11MIXTE | 45 - 16 | SAVIGNE L'EVEQUE B.C. SAVIGNE L'EVEQUE B.C. | |
| 19 nov. 19/11 | MONTFORT SPORT BASKET MONTFORT SPORT BASKET | 37 - 13 | U11M mixte U11MIXTE | |
| Décembre 2022 | ||||
| 03 déc. 03/12 | LA FERTE BERNARD V.S. - 3 LA FERTE BERNARD V.S. - 3 | 67 - 02 | U11M mixte U11MIXTE | |
| 10 déc. 10/12 | SILLE LE PHILIPPE B.C - 2 SILLE LE PHILIPPE B.C - 2 | 28 - 16 | U11M mixte U11MIXTE | |
| Janvier 2023 | ||||
| 14 janv. 14/01 | ROUILLON E.G ROUILLON E.G | 42 - 20 | U11M mixte U11MIXTE | |
| 21 janv. 21/01 | LE MANS A.S.MADELEINE LE MANS A.S.MADELEINE | 26 - 20 | U11M mixte U11MIXTE | |
| Février 2023 | ||||
| 04 févr. 04/02 | U11M mixte U11MIXTE | 34 - 14 | CONLIE B.C. CONLIE B.C. | |
| Mars 2023 | ||||
| 04 mars 04/03 | MAROLLAIS S.C. MAROLLAIS S.C. | Terminé | U11M mixte U11MIXTE | |
| 11 mars 11/03 | U11M mixte U11MIXTE | Terminé | ROUILLON E.G ROUILLON E.G | |
| 18 mars 18/03 | U11M mixte U11MIXTE | Terminé | LE MANS A.S.MADELEINE LE MANS A.S.MADELEINE | |
| Avril 2023 | ||||
| 08 avril 08/04 | U11M mixte U11MIXTE | Terminé | MONTFORT SPORT BASKET MONTFORT SPORT BASKET | |
| Mai 2023 | ||||
| 13 mai 13/05 | CONLIE B.C. CONLIE B.C. | Terminé | U11M mixte U11MIXTE | |
| 20 mai 20/05 | U11M mixte U11MIXTE | Terminé | MAROLLAIS S.C. MAROLLAIS S.C. | |
| 22 mai 22/05 | MONTFORT SPORT BASKET MONTFORT SPORT BASKET | Terminé | U11M mixte U11MIXTE | |
