Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVALIER Christopher | 0 | 19 | 6 | 76,00 % | 0 | 89,29 % | 82 | |
| VIGNERON Mathys | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LAMTI El Hachmi | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVALIER Christopher | 0 | 19 | 6 | 76,00 % | 0 | 89,29 % | 82 | |
| VIGNERON Mathys | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LAMTI El Hachmi | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Chargement en cours