Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVALIER Christopher | 0 | 6 | 3 | 66,67 % | 0 | 56,25 % | 27 | |
| VIGNERON Mathys | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LAMTI El Hachmi | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVALIER Christopher | 0 | 6 | 3 | 66,67 % | 0 | 56,25 % | 27 | |
| VIGNERON Mathys | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LAMTI El Hachmi | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Chargement en cours